試合結果
2024年6月11日(火)ワールドカップアジア2次予選が行われ、サッカー日本代表はシリア代表と対戦し、6日(木)に行われたミャンマー戦同様、合計5得点を決め快勝した。
なお、日本代表はミャンマー戦から9人の選手を入れ替えている。
【試合結果】
日本5-0シリア
(13分/日本)【得点】上田綺世【アシスト】中村敬斗
(19分/日本)【得点】堂安律【アシスト】久保建英
(21分/日本)【得点】オウンゴール
(46分/日本)【選手交代】
out 中村敬斗→in 伊藤洋輝
(62分/日本)【選手交代】
out 久保建英→in 相馬勇紀
out 遠藤航→in 鎌田大地
(73分/日本)【得点】相馬勇紀(PK)
(73分/日本)【選手交代】
out 田中碧→in 川村拓夢
(76分/日本)【選手交代】
out 大迫敬介→in 谷晃生
(85分/日本)【得点】南野拓実
ハイライト
スターティングメンバー
採点 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|
6.2 | GK | 大迫敬介 | 1999/7/28 (24歳) | サンフレッチェ広島/日本 |
7.7 | DF | 町田浩樹 | 1997/8/25 (26歳) | ユニオン・サンジロワーズ/ベルギー |
7.8 | DF | 板倉滉 | 1997/1/27 (27歳) | ボルシアMG/ドイツ |
7.3 | DF | 冨安健洋 | 1998/11/5 (25歳) | アーセナル/イングランド |
7.4 | MF | 遠藤航 | 1993/2/9 (31歳) | リヴァプール/イングランド |
8.0 | MF | 田中碧 | 1998/9/10 (25歳) | デュッセルドルフ/ドイツ |
7.7 | MF | 中村敬斗 | 2000/7/28 (23歳) | スタッド・ランス/フランス |
8.8 | MF | 堂安律 | 1998/6/16 (25歳) | フライブルク/ドイツ |
8.0 | MF | 南野拓実 | 1995/1/16 (29歳) | モナコ/フランス |
8.1 | MF | 久保建英 | 2001/6/4 (22歳) | レアル・ソシエダ/スペイン |
7.8 | FW | 上田綺世 | 1998/8/28 (25歳) | フェイエノールト/オランダ |
※採点はFotMobより参照
ベンチメンバー
採点 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|
6.0 | GK | 谷晃生 | 2000/11/22 (23歳) | FC町田ゼルビア/日本 |
7.0 | GK | 前川黛也 | 1994/9/8 (29歳) | ヴィッセル神戸/日本 |
採点なし | DF | 谷口彰悟 | 1991/7/15 (32歳) | アルラーヤン/カタール |
7.9 | DF | 伊藤洋輝 | 1999/5/12 (25歳) | シュトゥットガルト/ドイツ |
採点なし | DF | 橋岡大樹 | 1999/5/17 (25歳) | ルートン・タウン/イングランド |
採点なし | DF | 菅原由勢 | 2000/6/28 (23歳) | AZ/オランダ |
採点なし | MF/FW | 守田英正 | 1995/5/10 (29歳) | スポルティングCP/ポルトガル |
6.1 | MF/FW | 鎌田大地 | 1996/8/5 (27歳) | ラツィオ/イタリア |
採点なし | MF/FW | 旗手怜央 | 1997/11/21 (26歳) | セルティック/スコットランド |
採点なし | MF/FW | 小川航基 | 1997/8/8 (26歳) | NECナイメヘン/オランダ |
8.3 | MF/FW | 相馬勇紀 | 1997/2/25 (27歳) | カーザ・ピア/ポルトガル |
6.1 | MF/FW | 川村拓夢 | 1999/8/28 (24歳) | サンフレッチェ広島/日本 |
※採点はFotMobより参照
ベンチ外メンバー
採点 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|
採点なし | DF | 長友佑都 | 1986/9/12 (37歳) | FC東京/日本 |
採点なし | MF/FW | 鈴木唯人 | 2001/10/25 (22歳) | ブレンビー/デンマーク |
採点なし | MF/FW | 前田大然 | 1997/10/20 (26歳) | セルティック/スコットランド |
※採点はFotMobより参照
コメント