試合結果
2024年6月6日(木)ワールドカップアジア2次予選が行われ、サッカー日本代表はミャンマー代表と対戦し、合計5得点を決め快勝した。
【試合結果】
日本5-0ミャンマー
(17分/日本)【得点】中村敬斗【アシスト】鎌田大地
(34分/日本)【得点】堂安律
(46分/日本)【選手交代】
out 旗手怜央→in 川村拓夢
out 堂安律→in 鈴木唯人
(62分/日本)【選手交代】
out 鎌田大地→in 前田大然
out 菅原由勢→in 相馬勇紀
(75分/日本)【得点】小川航基【アシスト】相馬勇紀
(80分/日本)【選手交代】
out 守田英正→in 板倉滉
(83分/日本)【得点】小川航基
(90分+3/日本)【得点】中村敬斗【アシスト】小川航基
ハイライト
スターティングメンバー
採点 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|
7.0 | GK | 前川黛也 | 1994/9/8 (29歳) | ヴィッセル神戸/日本 |
7.5 | DF | 谷口彰悟 | 1991/7/15 (32歳) | アルラーヤン/カタール |
7.9 | DF | 伊藤洋輝 | 1999/5/12 (25歳) | シュトゥットガルト/ドイツ |
8.3 | DF | 橋岡大樹 | 1999/5/17 (25歳) | ルートン・タウン/イングランド |
6.7 | MF | 菅原由勢 | 2000/6/28 (23歳) | AZ/オランダ |
7.6 | MF | 守田英正 | 1995/5/10 (29歳) | スポルティングCP/ポルトガル |
8.6 | MF | 鎌田大地 | 1996/8/5 (27歳) | ラツィオ/イタリア |
6.5 | MF | 旗手怜央 | 1997/11/21 (26歳) | セルティック/スコットランド |
7.5 | MF | 堂安律 | 1998/6/16 (25歳) | フライブルク/ドイツ |
9.2 | MF | 中村敬斗 | 2000/7/28 (23歳) | スタッド・ランス/フランス |
9.3 | FW | 小川航基 | 1997/8/8 (26歳) | NECナイメヘン/オランダ |
※採点はFotMobより参照
ベンチメンバー
採点 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|
採点なし | GK | 大迫敬介 | 1999/7/28 (24歳) | サンフレッチェ広島/日本 |
採点なし | GK | 谷晃生 | 2000/11/22 (23歳) | FC町田ゼルビア/日本 |
6.2 | DF | 板倉滉 | 1997/1/27 (27歳) | ボルシアMG/ドイツ |
採点なし | DF | 町田浩樹 | 1997/8/25 (26歳) | ユニオン・サンジロワーズ/ベルギー |
採点なし | MF/FW | 遠藤航 | 1993/2/9 (31歳) | リヴァプール/イングランド |
6.4 | MF/FW | 鈴木唯人 | 2001/10/25 (22歳) | ブレンビー/デンマーク |
採点なし | MF/FW | 南野拓実 | 1995/1/16 (29歳) | モナコ/フランス |
7.3 | MF/FW | 相馬勇紀 | 1997/2/25 (27歳) | カーザ・ピア/ポルトガル |
7.0 | MF/FW | 前田大然 | 1997/10/20 (26歳) | セルティック/スコットランド |
採点なし | MF/FW | 上田綺世 | 1998/8/28 (25歳) | フェイエノールト/オランダ |
採点なし | MF/FW | 田中碧 | 1998/9/10 (25歳) | デュッセルドルフ/ドイツ |
6.6 | MF/FW | 川村拓夢 | 1999/8/28 (24歳) | サンフレッチェ広島/日本 |
※採点はFotMobより参照
ベンチ外メンバー
採点 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|
採点なし | DF | 長友佑都 | 1986/9/12 (37歳) | FC東京/日本 |
採点なし | DF | 冨安健洋 | 1998/11/5 (25歳) | アーセナル/イングランド |
採点なし | MF/FW | 久保建英 | 2001/6/4 (22歳) | レアル・ソシエダ/スペイン |
※採点はFotMobより参照
コメント